您好,欢迎访问台州学院招投标中心
设为首页 | 加入收藏
中标公告
当前位置: 首页 > 中标公告 > 中标公告 > 正文
台州学院图书馆2025年度纸质图书采购项目中标(成交)结果公告
发布者: 来源: 发布日期:2025-01-08 浏览次数:40

一、项目编号:ZGTZZB2024-1203

二、项目名称:台州学院图书馆2025年度纸质图书采购项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 报价:62(%) 北京人天书店集团股份有限公司 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼
2 报价:63(%) 浙江大涵文化创意股份有限公司 杭州市西湖区西港发展中心西3B203
3 报价:63(%) 湖北三新文化传媒有限公司 湖北省武汉市东湖新技术开发区金培路2号湖北三新文化企业总部基地(全部自用)1-4号广房1号
4 报价:67(%) 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 杭州市西湖区翠柏路7号

四、主要标的信息

货物类主要标的信息:     

序号 标项名称 标的名称 品牌 数量 单价(元) 规格型号
1 人文社科类图书1及其他 人文社科类图书1及其他 / 1批 650000 /
2 人文社科类图书2及其他 人文社科类图书2及其他 / 1批 650000 /
3 自然科学类图书、通识类图书及其他 自然科学类图书、通识类图书及其他 / 1批 500000 /
4 自然科学类图书、综合类图书及其他 自然科学类图书、综合类图书及其他 / 1批 500000 /

五、评标专家抽取

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

陈华文,谷安宁,金慧芳,杨凌云(第1、2、3、4标项采购人代表),林盈

七、开标情况

八、资格审查情况

九、符合性审查情况

十、技术评分明细表

   

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
1 北京人天书店集团股份有限公司 66.5 66.2 66.9 69.7 66.9 67.24 28.06 95.3
1 浙江大涵文化创意股份有限公司 66.0 66.6 68.3 67.8 68.0 67.34 27.62 94.96
1 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 67.9 66.8 69.6 69.7 66.4 68.08 26.77 94.85
1 湖北三新文化传媒有限公司 65.0 67.0 67.4 67.4 67.3 66.82 27.62 94.44
1 北京百万庄图书大厦有限公司 65.7 65.4 58.4 63.8 64.6 63.58 30.0 93.58
1 辽宁北方出版物配送有限公司 65.0 64.5 56.8 61.8 63.1 62.24 27.62 89.86
1 江苏凤凰新华书店集团有限公司 61.4 62.9 60.2 60.4 62.2 61.42 26.36 87.78
1 广东新华发行集团股份有限公司 35.1 37.2 34.3 36.6 36.3 35.9 26.77 62.67
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
2 浙江大涵文化创意股份有限公司 66.0 66.6 68.3 67.8 68.0 67.34 27.62 94.96
2 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 67.9 66.8 69.6 69.7 66.4 68.08 26.77 94.85
2 湖北三新文化传媒有限公司 65.0 67.0 67.4 67.4 67.3 66.82 27.62 94.44
2 北京百万庄图书大厦有限公司 65.7 65.4 58.4 63.8 64.6 63.58 30.0 93.58
2 辽宁北方出版物配送有限公司 65.0 64.5 56.8 61.8 63.1 62.24 28.06 90.3
2 江苏凤凰新华书店集团有限公司 61.4 62.9 60.2 60.4 62.2 61.42 26.77 88.19
2 广东新华发行集团股份有限公司 35.1 37.2 34.3 36.6 36.3 35.9 26.77 62.67
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
3 湖北三新文化传媒有限公司 65.0 67.0 67.4 67.4 67.3 66.82 27.62 94.44
3 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 67.9 66.8 69.6 69.7 66.4 68.08 25.97 94.05
3 北京百万庄图书大厦有限公司 65.7 65.4 58.4 63.8 64.6 63.58 30.0 93.58
3 辽宁北方出版物配送有限公司 65.0 64.5 56.8 61.8 63.1 62.24 26.77 89.01
3 江苏凤凰新华书店集团有限公司 61.4 62.9 60.2 60.4 62.2 61.42 26.77 88.19
3 广东新华发行集团股份有限公司 35.1 37.2 34.3 36.6 36.3 35.9 26.77 62.67
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
4 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 67.9 66.8 69.6 69.7 66.4 68.08 25.97 94.05
4 北京百万庄图书大厦有限公司 65.7 65.4 58.4 63.8 64.6 63.58 30.0 93.58
4 辽宁北方出版物配送有限公司 65.0 64.5 56.8 61.8 63.1 62.24 29.0 91.24
4 江苏凤凰新华书店集团有限公司 61.4 62.9 60.2 60.4 62.2 61.42 27.27 88.69
4 广东新华发行集团股份有限公司 35.1 37.2 34.3 36.6 36.3 35.9 26.77 62.67

 

标项1 标项2 标项3 标项4

十一、中标(成交)候选人推荐情况

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:详见采购文件

2.代理服务收费金额(元):13731

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称:台州学院本级

地    址:浙江省台州市椒江区市府大道1139

传    真:/

项目联系人(询问):梁老师

项目联系方式(询问):0576-88660897

质疑联系人:吴老师

质疑联系方式:0576-88660896

2.采购代理机构信息

名    称:中冠工程管理咨询有限公司

地    址:浙江省台州市椒江区东海大道378号4楼

传    真:/

项目联系人(询问):陈金泉、戴艳燕、王莎莎

项目联系方式(询问):0576-81810227、18968407875

质疑联系人:唐虹波

质疑联系方式:0576-81810270

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称:台州市财政局

地    址:浙江省台州市椒江区纬一路66号

传    真:/

联 系 人:陈老师、李老师

监督投诉电话:0576-88206705 、88206731